Preisliste
Produkt | Abrechnungszeitraum | Preis |
---|---|---|
ownCloud | ||
ownCloud Pro - 10 GB Speicherplatz | monatlich | 2,90 |
jährlich | 29,90 | |
alle 2 Jahre | 45,60 | |
alle 3 Jahre | 54,- | |
ownCloud Premium - 100 GB Speicherplatz 5 Nutzer | monatlich | 12,90 |
vierteljährlich | 35,70 | |
halbjährlich | 65,40 | |
jährlich | 118,80 | |
alle 2 Jahre | 189,60 | |
alle 3 Jahre | 248,40 | |
ownCloud Business - 500 GB Speicherplatz 1 Nutzer - zusätzliche Nutzer optional | monatlich | 18,90 |
vierteljährlich | 50,70 | |
halbjährlich | 89,40 | |
jährlich | 154,80 | |
alle 2 Jahre | 237,60 | |
alle 3 Jahre | 284,40 | |
Nextcloud | ||
Nextloud Pro - 10 GB Speicherplatz | monatlich | 2,90 |
jährlich | 29,90 | |
alle 2 Jahre | 45,60 | |
alle 3 Jahre | 54,- | |
Nextcloud Premium - 100 GB Speicherplatz 5 Nutzer | monatlich | 12,90 |
vierteljährlich | 35,70 | |
halbjährlich | 65,40 | |
jährlich | 118,80 | |
alle 2 Jahre | 189,60 | |
alle 3 Jahre | 248,40 | |
Nextcloud Business - 500 GB Speicherplatz 1 Nutzer - zusätzliche Nutzer optional | monatlich | 18,90 |
vierteljährlich | 50,70 | |
halbjährlich | 89,40 | |
jährlich | 154,80 | |
alle 2 Jahre | 237,60 | |
alle 3 Jahre | 284,40 | |
Server | Abrechnungszeitraum | Preis |
Gemanagter Server 2 x 2 TB Raid wahlweise mit Nextcloud, ownCloud, Seafile (ohne Lizenzen) oder individuell konfiguriert (gegen Berechnung) | ||
Gemanagter Server 2 x 2 TB Raid | monatlich | 117,81 |
Gemanagter Server 2 x 3 TB Raid | monatlich | 177,31 |
Gemanagter Server 2 x 4 TB Raid | monatlich | 236,81 |
Gemanagter Server 2 x 6 TB Raid | monatlich | 355,81 |
Zusatzleistungen / Optionen | Abrechnungszeitraum | Preis |
Zusätzlicher Nutzer für oCloud Business - Preis je 1 zusätzlichem Nutzer | monatlich | 2,- |
jährlich | 24,- | |
alle 2 Jahre | 48,- | |
alle 3 Jahre | 72,- | |
Zusätzlicher Nutzer für ownCloud Premium - Preis je 1 zusätzlichem Nutzer | monatlich | 1,- |
vierteljährlich | 2,70 | |
halbjährlich | 4,80 | |
jährlich | 9,- | |
alle 2 Jahre | 14,40 | |
alle 3 Jahre | 18,- | |
Zusätzlicher Nutzer für ownCloud Business - Preis je 1 zusätzlichem Nutzer | monatlich | 2,- |
vierteljährlich | 5,70 | |
halbjährlich | 10,80 | |
jährlich | 21,- | |
alle 2 Jahre | 36,- | |
alle 3 Jahre | 36,- | |
Zusätzlicher Nutzer für Nextcloud Premium - Preis je 1 zusätzlichem Nutzer | monatlich | 1,- |
vierteljährlich | 2,70 | |
halbjährlich | 4,80 | |
jährlich | 9,- | |
alle 2 Jahre | 14,40 | |
alle 3 Jahre | 18,- | |
Zusätzlicher Nutzer für Nextcloud Business - Preis je 1 zusätzlichem Nutzer | monatlich | 2,- |
vierteljährlich | 5,70 | |
halbjährlich | 10,80 | |
jährlich | 21,- | |
alle 2 Jahre | 36,- | |
alle 3 Jahre | 36,- | |
individuelles Backup - Preis pro GB genutzer Backupspeicherplatz | monatlich | 0,05 |
1 Vollbackuprestore im Monat mit individueller Backupvereinbarung | pro Monat | 0,00 |
jedes weitere Vollbackuprestore im Monat mit individueller Backupvereinbarung | pro Monat | 5,00 |
Vollbackuprestore OHNE individueller Backupvereinbarung | einmalig | 50,00 |
Individuelle Leistungen | Abrechnungsart | Preis |
Stundensatz für individuelle Anpassungen, Konfigurationen, Programmierungen | pro Stunde | 120,- |
Rechnungsversand per Post | pro Brief | 1,- |
Alle Preise verstehen sich in Euro inkl. der jeweils gültigen MwSt. Vertragszeitraum ist jeweils der Abrechnungszeitraum. Kündigung ohne Frist VOR Beginn eines neuen Abrechnungszeitraums.